In diesem Jahr haben die Junggesellen an der Kreismeisterschaft teilgenommen und ihr Können in den verschiedenen Disziplinen unter Beweis gestellt. Dabei wurden tolle Podestplätze und weitere vordere Plätze errungen.
| 1. Platz | |||
| Michael Schwetje | Luftpistole Auflage | Senioren 0 | |
| Torsten Wagner | Luftgewehr | Herren II | |
| Torsten Wagner | VL Perkussionsgewehr | Herren I | |
| Michael Schwetje | Sportpistole Auflage | Senioren 0 | |
| Torsten Wagner | KK 100m | Herren II | |
| Torsten Wagner | KK Liegendkampf | Herren II | |
| Mannschaft | Jonas Maaß, Philip Swientek, Justus Finn Eggerstedt | Luftgewehr | Junioren I |
| 2. Platz | |||
| Jonas Maaß | Luftgewehr | Junioren I | |
| Marcus Peine | VL Perkussionsgewehr | Herren I | |
| Sebastian Böhnke | KK Liegendkampf | Herren I | |
| 3. Platz | |||
| Mannschaft | Sebastian Böhnke, Thomas Herwig, Felix Loyen | Luftgewehr | Herren I |
| 4. Platz | |||
| Michael Schwetje | Luftpistole | Herren II | |
| Michael Schwetje | Pistole 25m | Herren II | |
| 5. Platz | |||
| Philip Swientek | Luftgewehr | Junioren II | |
| Sebastian Böhnke | Luftgewehr | Herren I | |
| 6. Platz | |||
| Sven Knösel | Luftpistole | Herren II | |
| Thomas Herwig | Luftgewehr | Herren I | |
| 7. Platz | |||
| Felix Loyen | Luftgewehr | Herren I | |
| 12. Platz | |||
| Tilman Almstedt | Luftgewehr | Herren I |

