23 Junggesellen haben um den „Ehrenpreis der Kompanie“ 2025 geschossen. Die Siegerehrung fand zu Beginn des Abends der traditionellen Junggesellen-Taufe statt.
Den 1. Platz belegt in diesem Jahr Roger Bandemer.
| Platz | Name | Teiler |
| 1. | Bandemer, Roger | 82.8 |
| 2. | Loyen, Felix | 110.4 |
| 3. | Hollberg, Werner | 119.4 |
| 4. | Schwetje, Michael | 128.5 |
| 5. | Ender, Günter | 129,3 |
| 6. | Neumann, Mathias | 193.2 |
| 7. | Ehbrecht, Winfried | 241.5 |
| 8. | Almstedt, Tilman | 250.0 |
| 9. | Mertha, Prof. Wolfgang | 277.7 |
| 10. | Herwig, Uwe | 290.3 |
| 11. | Knösel, Sven | 290.4 |
| 12. | Oppermann, Daniel | 300.1 |
| 13, | Lange, Dominic | 377.6 |
| 14. | Klußmann, Walter | 389.4 |
| 15. | Butz, Franz-Friedrich | 442.8 |
| 16. | Herwig, Thomas | 455.4 |
| 17. | Böhnke, Sebastian | 497.7 |
| 18. | Brinkmann, Roland | 515.2 |
| 19. | Schwetje, Thomas | 526.5 |
| 20. | Küster, Jörg | 552.2 |
| 21. | Gerberding, Thomas | 676.1 |
| 22. | Lührig, Uwe | 806.2 |
| 23. | Hoxha, Bajram | 885,7 |

