Beim Beste-Männer-Essen am 06.06.2026 wurden unsere Besten Männer 2026 bekanntgegeben.
Junggesellen-Kette Timo Schwetje
Volksfest-Kette Daniel Oppermann
Jagd-Kette Tilman Almstedt
Meister-Kette Patrick Wilhelmi
Stadt-Kette Walter Klußmann
Cordes-Kette Philipp Lindenbaum
Senioren-Kette Jörg Küster
Vereinsmeister-Kette Werner Hollberg
Sportpistolen-Kette Heinrich-Markus Engelke
Jugend-Kette Jonathan Holzhausen
Jugend-Pokal Jonathan Holzhausen
Pinguin-Cup Santtu Janzen
Silberscheibe Sommer 2026
| 1. | Tilman Almstedt | 49 Ring |
| 2. | Timo Schwetje | 180.9 Teiler |
| 3. | Daniel Oppermann | 46 Ring |
| 4. | Walter Klußmann | 327.8 Teiler |
| 5. | Thomas Schwetje | 45 Ring |
| 6. | Sven Knösel | 448.1 Teiler |
| 7. | Jörg Küster | 42 Ring |
| 8. | Patrick Wilhelmi | 636.2 Teiler |
| 9. | Michael Schwetje | 42 Ring |
| 10. | Thomas Gerberding | 716.7 Teiler |
| 11. | Werner Hollberg. | 41 Ring |
| 12. | Markus Engelke | 807.7 Teiler |
| 13. | Philipp Lindenbaum | 40 Ring |
| 14. | Wolfgang Almstedt | 888.1 Teiler |
| 15. | Karsten Schear | 40 Ring |
| 16. | Günter Ender | 1068.8 Teiler |
| 17. | Lars Hasenbein | 38 Ring |
| 18. | Winfried Ehbrecht | 1111.9 Teiler |
| 19. | Ronald Brinkmann | 24 Ring |
| 20. | Manfred Jüngerkes | 3137.5 Teiler |
| 21. | Karl-Heinz Tafel | 14 Ring |











